您现在的位置是:网站首页> 编程开发> 敏捷开发 编程开发
软件开发考核标准
2021-08-19【敏捷开发】 3830人已围观
简介 考核项目 指标
软件开发考核标准
最后更新:2021-08-19 13:25:38
推荐指数:
考核项目 | 指标 | 分值 | 考核内容 | 计分 | 备注 |
个人工作业绩 |
开发流程规范 |
5 | 完全完整 | 5 |
必要:
|
缺失/不符合≥1次 | 3 | ||||
缺失/不符合≥3次 | 0 | ||||
工作产出 | 5 | 超过团队内平均值20% | 5 | ||
达到团队内平均值,未超过20% | 3 | ||||
低于团队平均值 | 1 | ||||
工作效率 | 10 | 充分利用每日工时即可完成 | 10 | 前提:非其他原因造成工时延误 | |
按时完成但工时高于均值 | 6 | ||||
未按时完成且工时低于平均值 | 0 | ||||
线上问题 | 15 | 无线上问题 | 15 | ||
因测试用例考虑不周全,但通过测试可避免的线上问题≤1 | 10 | ||||
因测试用例考虑不周全,但通过测试可避免的线上问题≤3 | 5 | ||||
测试用例周全,因测试执行遗漏或确认遗漏,导致线上问题>0 | 0 | ||||
安全发布 | 5 | 安全发布,未导致线上问题 | 5 | ||
因发布/回滚细节考虑不周,导致线上问题1次 | 2 | ||||
因发布/回滚细节考虑不周,导致线上问题大于1次 | 0 | ||||
个人综合素质 | 工作态度 | 5 | 积极主动承担 | 5 | |
完成安排 | 3 | ||||
消极懈怠 | 0 | ||||
沟通能力 | 5 | 主动沟通反馈 | 5 | ||
一般 | 3 | ||||
团队贡献 | 5 | 积极帮助组内及组外其他人解决重大技术问题≥2 | 5 |
重大技术问题定义:
|
|
积极帮助组内及组外解决重大技术问题≥1 | 3 | ||||
积极帮助组内及组外解决重大技术问题=0 | 0 | ||||
技术分享 | 5 | 部门内分享次数≥2 | 5 | Trouble问题解决分享不计 | |
部门内分享次数=1 | 2 | ||||
部门内分享次数=0 | 0 | ||||
领导能力 | 10 |
【中级】 根据指派任务,可以自行进行工作拆解及工作量评估 【高级】 进行项目或需求的任务拆解,并根据指派开发人员能力进行工作量评估 |
1 | ||
【中级/高级】维护开发流程及各种规范,并能够根据实际情况提出积极的改善意见 |
1 | ||||
【中级】 熟悉系统架构方案,积极对内技术沟通,可以负责服务级应用 【高级】 主导系统架构方案,及对内,对外技术的沟通,可以负责部门某个专项工作的跟进 |
2 | ||||
【中级】参与系统运维值班,保证服务运维响应 【高级】参与系统运维值班,响应并指导初,中级同学进行线上问题的彻底解决 |
1 | ||||
【中级】能够对他人代码进行评审(性能、规范等review) 【高级】主导线上性能问题排查、能够对团队内成员进行代码评审,对代码质量负责 |
1 | ||||
【中级】能够通过编写工具,提高团队工作效率 【高级】能够通过设计与重构等手段,改善提升团队内部工作效率 |
2 | ||||
【中级】熟悉核心系统,对系统的技术架构提出改进意见,保证服务稳定运行。 【高级】熟悉系统,对系统的技术架构和业务发展有前瞻性思考,总结并进行共享。对负责的系统进行定期风险评估,保证系统稳定运营 |
2 | ||||
团队业绩 | 质量 | 15 | 线上未出现B级以上问题 | 15 | 业务操作不当等非研发导致问题不计 |
线上未出现A级及以上问题 | 10 | ||||
线上未出现S级问题,且A级问题次数不超过1次 | 5 | ||||
线上出现S级问题,或A级问题次数超过1次 | 0 | ||||
缺陷处理周期 | 5 | 均及时处理 | 5 |
修复时间参考 3. Trouble管理流程 |
|
未及时处理缺陷个数>1 | 2 | ||||
未及时处理缺陷个数>2 | 0 | ||||
满意度 | 意见反馈 | 10 | 上级与团队的满意度正面评价 | 6~10 | 可根据反馈事件程度在范围内评分 |
上级与团队的满意度一般评价 | 3~5 | ||||
上级与团队的满意度负面评价 | 0~2 |
很赞哦! (1)
上一篇:Scrum敏捷开发
下一篇:工作流程规范—产研测
文章评论
验证码: