您现在的位置是:网站首页> 编程开发> 敏捷开发 编程开发
PM考核标准
2022-06-29【敏捷开发】 1257人已围观
简介系统产品组--部门考核评价表员工姓名某某某职务产品经理所属部门产品部序号项目权重评价内容分值备注 1PRD文档完整性20%需求的完整性和质量(文档标准、待补充)2负责人把各自负责的部分同步大版本的及时性(每2周例会设定下次周例会完成的目标、周例会针对上次设定的目标进行考核)2研发投诉产品PRD质量&评审质量-2 2操作文档完整性20%需求的完整性和质量(文档标准、待补充)2负责人把各自负责
PM考核标准
最后更新:2022-06-29 09:36:27
推荐指数:
系统产品组--部门考核评价表 | ||||||||
员工姓名 | 某某某 | 职务 | 产品经理 | 所属部门 | 产品部 | |||
序号 | 项目 | 权重 | 评价内容 | 分值 | 备注 | |||
1 | PRD文档完整性 | 20% | 需求的完整性和质量(文档标准、待补充) | 2 | ||||
负责人把各自负责的部分同步大版本的及时性(每2周例会设定下次周例会完成的目标、周例会针对上次设定的目标进行考核) | 2 | |||||||
研发投诉产品PRD质量&评审质量 | -2 | |||||||
2 | 操作文档完整性 | 20% | 需求的完整性和质量(文档标准、待补充) | 2 | ||||
负责人把各自负责的部分同步大版本的及时性(2周例会设定下次周例会完成的目标、周例会针对上次设定的目标进行考核) | 2 | |||||||
视频的完整性(每2周例会设定下次周例会完成的目标、周例会针对上次设定的目标进行考核) | 2 | |||||||
3 | 赋能项 | 20% | 获得的价值观卡 | 2 | ||||
组织云仓内部分享(时间大于30分钟)、每周最多1次 | 1 | |||||||
获取金点子奖项 | 2 | |||||||
专利:每季度提出的专利数,集团通过+10分,授权通过+10分 | 10 | |||||||
协同之星(规则:本部门提供外部门、外部门提供本部门) | 2 | |||||||
4 | 注意项 | 20% | 线上事故:每季度追责流程定责的责任方 | -2 | ||||
部门行政处罚:每季度云仓业务部正式邮件为准,主要指口头警告、行政处罚等 | -5 | |||||||
部门行政通报:每季度云仓业务部正式邮件为准,按次数扣分 | -2 | |||||||
5 | 月度考核 | 项目跟进 | 各项任务进展及时提交项目状态报告表,积极对应项目中的突发事件和风险;开发阶段成果验收的需求符合度;测试阶段成果验收的需求符合度;上线成功验收的需求符合度;对完善职务的定期考察和回访 | |||||
工作态度 | 考勤执行情况;工作及时响应情况;推动事情落地能力; | |||||||
沟通情况 | 沟通及时性和有效性;主动沟通;工作报告情况;沟通记录情况; | |||||||
日常事务 | 工作努力,分内工作非常完善;爱护团体,常协助别人;任劳任怨,竭尽所能达成任务 | |||||||
需求评估 | 需求研发的评审次数、需求跨部门数量、需求推动能力、需求难易度 | |||||||
考核总分 | 0 | |||||||
意见及希望: |
很赞哦! (1)
上一篇:研发考核标准
下一篇:如何快速处理线上故障
文章评论
验证码: