您现在的位置是:网站首页> 编程开发> 敏捷开发 编程开发
研发考核标准
2022-06-29【敏捷开发】 2716人已围观
简介考核项目指标分值完成度计分备注工作业绩测试流程规范(包含测试文档、测试邮件、测试反馈)5完全完整5必要:1、测试用例文档;2、测试评审邮件;3、测试报告邮件;4、bug缺陷提在jira里;缺失/不符合1次3缺失/不符合3次以上0缺陷处理周期5均及时处理52>未及时处理缺陷个数>02未及时处理缺陷个数>20工作效率5充分利用每日工时即可完成5前提:非测试原因造成工时延误未按时完成但
研发考核标准
最后更新:2022-06-29 09:35:20
推荐指数:
考核项目 | 指标 | 分值 | 完成度 | 计分 | 备注 |
工作业绩 | 测试流程规范 (包含测试文档、测试邮件、测试反馈) | 5 | 完全完整 | 5 | 必要: 1、测试用例文档; 2、测试评审邮件; 3、测试报告邮件; 4、bug缺陷提在jira里; |
缺失/不符合1次 | 3 | ||||
缺失/不符合3次以上 | 0 | ||||
缺陷处理周期 | 5 | 均及时处理 | 5 | ||
2>未及时处理缺陷个数>0 | 2 | ||||
未及时处理缺陷个数>2 | 0 | ||||
工作效率 | 5 | 充分利用每日工时即可完成 | 5 | 前提:非测试原因造成工时延误 | |
未按时完成但工时高于均值 | 3 | ||||
未按时完成且工时低于平均值 | 0 | ||||
线上问题 | 15 | 测试原因导致线上问题=0 | 15 | ||
非测试原因,但通过测试有可能避免的线上问题>0 | 10 | ||||
测试原因导致线上问题>0 | 0 | ||||
技能技术 | 自动化脚本 | 15 | 超额完成个人任务50% | 15 | 人均指标:Q1-UI自动化脚本(用例)数=9条 |
完成个人指标 | 10 | ||||
未完成个人指标 | 0 | ||||
综合素质 | 工作态度 | 5 | 积极主动承担 | 5 | |
完成安排 | 3 | ||||
消极懈怠 | 0 | ||||
沟通能力 | 5 | 主动沟通反馈 | 5 | ||
一般 | 3 | ||||
专利提报 | 5 | 5 | 可根据提报数量在客观评定项进行加分 | ||
分享次数 | 5 | 部门内分享次数>1 | 5 | ||
小组内分享次数>1 | 3 | ||||
小组内分享次数<1 | 0 | ||||
部门评优 | 5 | 5 | |||
其他 | 意见反馈 | 10 | 正面 | 5~10 | 可根据反馈事件程度在范围内评分 |
负面 | 0 |
很赞哦! (1)
文章评论
验证码: